Em 1 de Janeiro de 2020 entra em vigor o novo valor para o salário mínimo nacional 635€. Existe a expectativa de chegar aos 750€ até ao ano de 2023, mas este aumento ainda é insuficiente para atingir os valores mínimos praticados nos restantes países da UE.
O SMN Salário Mínimo Nacional
É a retribuição mínima por lei que o empregador pode pagar aos seus funcionários que trabalhem a tempo completo.
Corresponde apenas à remuneração mínima base, que será acrescida de os subsídios de férias, subsídios de natal também obrigatórios por lei calculados com base na proporcionalidade de trabalho efectivo.
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM PORTUGAL CONTINENTAL | ||||||||||||||
ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
SMN | 366 € | 375 € | 386 € | 403 € | 426 € | 450 € | 475 € | 485 € | 505 € | 530 € | 557 € | 580 € | 600 € | 635 € |
Variação anual | 3% | 2% | 3% | 4% | 6% | 6% | 6% | 2% | 4% | 5% | 5% | 4% | 3% | 6% |
Variação Acumulada | 5% | 8% | 11% | 16% | 22% | 29% | 36% | 39% | 45% | 52% | 60% | 67% | 72% | 82% |
Países Europeus e SMN valor médio mensalizado (euro)Embora se tenha verificado um aumento em 82% durante os últimos 17 anos, o SMN em Portugal ainda continua abaixo dos valores praticados nos restantes países da UE como se verifica no quadro seguinte:
1º | Luxemburgo | 2 071,10 € |
2º | Reino Unido | 1 746,70 € |
3º | Irlanda | 1 656,20 € |
5º | Bélgica | 1 593,81 € |
6º | Alemanha | 1 557,00 € |
7º | França | 1 521,22 € |
4º | Holanda | 1 507,80 € |
8º | Espanha | 1 050,00 € |
9º | Malta | 762,00 € |
10º | Grécia | 758,20 € |
11º | Portugal | 740,83 € |
Os países com SMN inferiores ao actual em Portugal, são a Bulgária com 286,30€, Croácia 504€, Eslováquia 520€, Estónia 540€, Letónia 430€, Lituânia 550€, Polónia 523,1€.
E a Itália?
Boa tarde, em Itália não há lei no que diz respeito ao salário mínimo. O mercado dita os valores de acordo com qualificações e habilitações académicas.